(相关资料图)
博杰股份3月21日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量151.00万股,成交金额5253.29万元。成交价格均为34.79元,相对今日收盘价折价12.41%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在1笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1391.60万元,净买入1391.60万元。
证券时报·数据宝统计显示,博杰股份今日收盘价为39.72元,上涨2.77%,日换手率为0.64%,成交额为1795.51万元,全天主力资金净流入75.63万元,近5日该股累计上涨1.74%,近5日资金合计净流出75.43万元。
北向资金动态上,深股通最新持有该股31.96万股。(数据宝)
3月21日博杰股份大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
50.00 | 1739.50 | 34.79 | -12.41 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
40.00 | 1391.60 | 34.79 | -12.41 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
19.00 | 661.01 | 34.79 | -12.41 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
15.00 | 521.85 | 34.79 | -12.41 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
15.00 | 521.85 | 34.79 | -12.41 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
12.00 | 417.48 | 34.79 | -12.41 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
网站运营:财经头条
财经头条 版权所有©1997-2016 未经书面授权禁止复制或建立镜像
京ICP备12018864号-11
联系我们:291 32 36@qq.com