【资料图】
个人社保缴费最低多少钱一个月_2022~2023年镇江个人社保缴费标准一览表_2023年镇江社保最低缴费基数及比例是多少?镇江五险一金最低缴费标准是多少?下面跟社保网小编一起来看看吧。
镇江每月缴纳的社保费用计算公式如下:单位缴费金额=单位社保缴费比例*单位社保缴费基数;职工个人缴费金额=个人社保缴费比例*个人社保缴费基数。
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴纳比例 | 缴纳金额 | 缴纳比例 | 缴纳金额 | |||
生育保险 | 4494 | 0.50% | 22.47 | 0.00% | ||
养老保险 | 4494 | 16.00% | 719.04 | 8.00% | ||
大病/补充/大额医疗 | 0 | 0.00% | 0 | 0.50% | ||
失业保险 | 4494 | 0.50% | 22.47 | 0.50% | ||
工伤保险 | 4494 | 0.40% | 17.98 | 0.00% | ||
医疗保险 | 4494 | 9.00% | 404.46 | 2.00% | ||
社保(合计) | 1186.42 | 494.34 | 1680.76 | |||
公积金 | 2280 | 10.00% | 228 | 10.00% | ||
五险一金(合计) | 1414.42 | 722.34 | 2136.76 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。
关键词:
网站运营:财经头条
财经头条 版权所有©1997-2016 未经书面授权禁止复制或建立镜像
京ICP备12018864号-11
联系我们:291 32 36@qq.com