(资料图片)
2023年05月15日盘中消息,11时24分万胜智能(300882)触及涨停板。目前价格26.34元,上涨20%。
其所属行业电网设备目前上涨。 相关个股中,万胜智能、双杰电气、金冠电气涨幅较大,涨幅分别为:20.00%、15.20%、14.34%。
2023年05月15日的资金流向数据方面,主力资金净流入8345.08万元, 占总成交额16%, 其中超大单净流入5023.09万元, 大单净流入3321.99万元, 散户资金净流出66.66万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月15日 | 8345.08万 | 16% | 5023.09万 | 3321.99万 | -47.09万 | -66.66万 |
2023年05月12日 | 1164.29万 | 3% | -682.76万 | 1847.05万 | -264.18万 | -124.20万 |
2023年05月11日 | -342.76万 | -2% | 80.97万 | -423.74万 | -554.35万 | -9.02万 |
2023年05月10日 | 2459.41万 | 9% | 31.11万 | 2428.30万 | 67.57万 | -14.92万 |
2023年05月09日 | -896.25万 | -8% | 230.10万 | -1126.35万 | -424.75万 | -218.01万 |
关键词:
网站运营:财经头条
财经头条 版权所有©1997-2016 未经书面授权禁止复制或建立镜像
京ICP备12018864号-11
联系我们:291 32 36@qq.com