(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,科力远(600478)获外资买入39.02万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有科力远576.05万股,占流通股0.35%,累计持股成本8.10元,持股亏损13.37%。
科力远最近5个交易日下跌7.27%,陆股通累计净卖出55.04万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价7.25元;最近20个交易日下跌5.39%,陆股通累计净卖出353.01万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价7.37元;最近60个交易日下跌25.87%,陆股通累计净买入574.3万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价8.05元。
科力远近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 576.05万 | 0.35 | 276.31万 | 39.02万 | 8.10 |
2023-5-31 | 537.03万 | 0.32 | -662.42万 | -92.89万 | 8.18 |
2023-5-30 | 629.92万 | 0.38 | -150.8万 | -20.87万 | 8.02 |
2023-5-29 | 650.79万 | 0.39 | -104.01万 | -14.27万 | 8.00 |
2023-5-25 | 665.06万 | 0.40 | 255.5万 | 33.97万 | 7.98 |
2023-5-24 | 631.09万 | 0.38 | 289.3万 | 38.03万 | 8.01 |
2023-5-23 | 593.06万 | 0.36 | -835.29万 | -108.69万 | 8.03 |
2023-5-22 | 701.74万 | 0.42 | 30.91万 | 4.13万 | 7.98 |
2023-5-19 | 697.61万 | 0.42 | -248.02万 | -33.26万 | 7.98 |
2023-5-18 | 730.87万 | 0.44 | -2050.34万 | -275.0万 | 7.96 |
关键词:
网站运营:财经头条
财经头条 版权所有©1997-2016 未经书面授权禁止复制或建立镜像
京ICP备12018864号-11
联系我们:291 32 36@qq.com