【资料图】
证券时报·数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有77家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.27%,33.77%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,32只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿、光库科技、蕾奥规划。股价下跌的有44只,累计跌幅居前的有怡达股份、联动科技、迈为股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有33只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨130.70%,跑赢大盘133.59%;光库科技除权除息以来上涨42.69%,强于大盘44.30%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 130.70 | 133.59 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 42.69 | 44.30 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 39.32 | 38.48 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 22.32 | 22.01 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 18.08 | 20.53 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 15.31 | 18.87 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 14.87 | 13.93 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 10.83 | 11.29 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 9.55 | 11.14 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | 6.83 | 9.60 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 6.02 | 7.02 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | 7.43 | 6.84 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | 4.25 | 6.61 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 7.06 | 6.12 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 6.68 | 5.85 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 2.48 | 5.57 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | 6.57 | 5.44 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 3.37 | 4.62 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 4.68 | 4.37 |
301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | 5.37 | 4.32 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | 4.99 | 4.15 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 2.76 | 3.22 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | 2.89 | 2.92 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 2.23 | 2.66 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | 0.00 | 2.40 |
301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | 3.03 | 1.90 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -0.78 | 1.20 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | 1.39 | 0.80 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | -0.45 | 0.58 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | 1.31 | 0.48 |
301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | 0.87 | 0.32 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | 0.97 | 0.14 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 0.95 | 0.01 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | 0.62 | -0.22 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | 0.16 | -0.40 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -0.72 | -1.31 |
300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | -0.93 | -1.48 |
301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -0.57 | -1.70 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -4.08 | -2.08 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | -1.43 | -2.26 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | -1.81 | -2.65 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -4.47 | -2.88 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | -4.84 | -3.23 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -2.58 | -3.41 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -3.57 | -3.79 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -8.00 | -4.24 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | -5.86 | -4.28 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | -4.18 | -4.40 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | -4.45 | -4.67 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -7.10 | -4.70 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -6.86 | -4.88 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | -4.90 | -5.12 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -4.55 | -5.39 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -6.10 | -5.64 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -5.76 | -5.98 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -9.91 | -6.15 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | -8.21 | -6.24 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -8.95 | -6.30 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -7.59 | -7.13 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -8.26 | -7.24 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -8.97 | -7.38 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | -10.05 | -8.08 |
836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -7.12 | -8.25 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -13.20 | -8.43 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -7.55 | -8.50 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -10.20 | -9.06 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | -8.22 | -9.17 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -9.60 | -9.83 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -10.08 | -10.91 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -13.12 | -11.54 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -11.62 | -12.45 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -16.18 | -13.29 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -17.11 | -15.14 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -14.37 | -15.20 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -19.41 | -15.30 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -18.87 | -19.70 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -28.61 | -27.55 |
关键词:
网站运营:财经头条
财经头条 版权所有©1997-2016 未经书面授权禁止复制或建立镜像
京ICP备12018864号-11
联系我们:291 32 36@qq.com