(资料图片)
6月14日,截至收盘,广发科创50ETF(588060)较前一交易日净值下跌0.41%,跑输上证指数,单位净值为0.66,累计净值为0.6600。
广发科创50ETF基金成立于2021年7月15日,最新规模为8.46亿元,基金经理为陆志明,其在管基金情况如下所示:
陆志明,现管理23只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发中证全指汽车指数A | 004854 | 2023-06-14 | 5.53 | 0.59 | -23.17 |
广发中证全指汽车指数C | 004855 | 2023-06-14 | 5.53 | 0.58 | -23.32 |
广发中证全指家用电器ETF | 560880 | 2023-06-14 | 4.04 | 5.86 | 10.16 |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 005064 | 2023-06-14 | 3.84 | 5.55 | 8.63 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 005063 | 2023-06-14 | 3.84 | 5.56 | 8.85 |
广发中证1000ETF联接A | 006486 | 2023-06-14 | 1.26 | 0.86 | -1.84 |
广发中证1000ETF联接C | 006487 | 2023-06-14 | 1.25 | 0.82 | -2.24 |
广发深证100指数(LOF)C | 009472 | 2023-06-14 | 2.89 | -1.01 | -12.47 |
广发深证100指数(LOF)A | 162714 | 2023-06-14 | 2.89 | -1.00 | -12.30 |
广发中证全指建筑材料指数C | 004857 | 2023-06-14 | 2.12 | -1.33 | -17.28 |
广发中证全指建筑材料指数A | 004856 | 2023-06-14 | 2.13 | -1.32 | -17.11 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 016897 | 2023-06-14 | 1.02 | -3.98 | -- |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 016898 | 2023-06-14 | 1.01 | -4.01 | -- |
广发中证上海环交所碳中和ETF | 560550 | 2023-06-14 | 1.11 | -4.29 | -- |
广发央企创新驱动ETF联接A | 007784 | 2023-06-14 | 0.61 | -1.83 | 11.41 |
广发央企创新驱动ETF联接C | 007785 | 2023-06-14 | 0.62 | -1.84 | 11.30 |
广发中证央企创新驱动ETF | 515600 | 2023-06-14 | 0.68 | -1.76 | 12.82 |
广发科创50ETF发起式联接A | 013810 | 2023-06-14 | 1.37 | 1.91 | -4.78 |
广发科创50ETF发起式联接C | 013811 | 2023-06-14 | 1.36 | 1.88 | -5.07 |
广发科创50ETF | 588060 | 2023-06-14 | 1.46 | 2.09 | -4.17 |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 016186 | 2023-06-14 | -1.10 | -3.87 | -- |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 016185 | 2023-06-14 | -1.10 | -3.85 | -- |
广发中证全指电力ETF | 159611 | 2023-06-14 | -1.21 | -4.38 | 3.19 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
网站运营:财经头条
财经头条 版权所有©1997-2016 未经书面授权禁止复制或建立镜像
京ICP备12018864号-11
联系我们:291 32 36@qq.com