高送转历来都是年报当中的重头戏,尽管说近年来高送转的审核趋于严格,但依然有不少公司因为业绩的大增,公司扩张的需求而选择高送转。更多信息关注公众号华彬金融观察。
(资料图片仅供参考)
截止到昨日,1667家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有247家。送转方案来看,每10股送转5股以上的共有65家,目前十送十的公司均出现在北金所的新三板里面,A股有四家十送九的,其余的高送转基本都是在这个数量之下。
在这些高送转的个股当中,超过90%的个股选择了现金分红。
业绩方面,公布送转方案的公司中,净利润增幅居前的有上海谊众、普源精电、爱旭股份等,分别增长3674.01%、2472.87%、1954.33%。
公布送转方案的公司中,每10股送转5以上的公司中,沪市主板有4家,深市主板有1家,创业板有50家,北交所有10家。
附最新年报高送转五股及以上名单
代码 简称 首次预案公布日 每10股派现(元) 每10股送转(股) 预案公布当日涨跌(%) 预案公布以来涨跌(%)
872808 曙光数创 2023.04.17 3.00 15.119 2.83 13.15
872925 锦好医疗 2023.04.17 2.00 10.000 3.34 4.87
836395 朗鸿科技 2023.03.20 7.00 10.000 -0.07 1.62
836720 吉冈精密 2023.03.23 2.10 10.000 -2.31 -6.30
838670 恒进感应 2023.03.28 5.50 10.000 3.19 4.73
300721 怡达股份 2023.02.21 1.50 9.000 -11.71
300887 谱尼测试 2023.04.20 7.00 9.000
300910 瑞丰新材 2023.04.07 23.00 9.000 5.14 -3.82
301059 金三江 2023.02.09 3.00 9.000 19.99 17.29
301067 显盈科技 2023.04.11 2.00 8.000 -2.14 -4.10
301071 力量钻石 2023.03.11 10.00 8.000 0.11 -26.59
301129 瑞纳智能 2023.04.18 8.00 8.000 -6.77 -9.74
301153 中科江南 2023.03.31 10.00 8.000 1.47 11.27
300926 博俊科技 2023.03.31 1.00 8.000 20.00 11.70
301000 肇民科技 2023.04.10 8.00 8.000 5.30 3.71
300796 贝斯美 2023.03.08 1.20 8.000 -4.45 -7.37
301179 泽宇智能 2023.03.08 5.20 8.000 11.11 23.36
300700 岱勒新材 2023.03.04 0.00 8.000 5.15 -12.46
300750 宁德时代 2023.03.10 25.20 8.000 2.21 3.37
300765 新诺威 2023.03.17 1.50 8.000 0.17 27.00
838971 天马新材 2023.03.17 2.50 8.000 0.93 0.12
605117 德业股份 2023.04.18 22.60 8.000 5.94 4.44
300654 世纪天鸿 2023.03.03 0.80 7.000 -2.79 45.74
300769 德方纳米 2023.03.31 10.00 6.000 -1.80 14.56
300699 光威复材 2023.03.28 7.00 6.000 -9.83 -11.87
300748 金力永磁 2023.03.31 2.60 6.000 0.67 1.49
301226 祥明智能 2023.03.31 6.00 6.000 0.24 3.26
301193 家联科技 2023.03.23 3.00 6.000 -5.40 -14.19
872190 雷神科技 2023.03.31 2.00 6.000 0.22 -1.03
838262 太湖雪 2023.04.14 1.50 5.000 0.00 -0.85
833509 同惠电子 2023.04.18 3.00 5.000 0.06 0.06
835185 贝特瑞 2023.04.14 3.50 5.000 2.76 1.21
603529 爱玛科技 2023.04.15 13.04 5.000 -2.75 -5.82
301195 北路智控 2023.04.11 9.00 5.000 2.34 2.71
301207 华兰疫苗 2023.03.30 3.00 5.000 -1.91 7.00
301216 万凯新材 2023.03.31 3.00 5.000 -0.42 -6.49
301086 鸿富瀚 2023.03.31 13.00 5.000 -7.51 -6.79
301091 深城交 2023.04.12 0.60 5.000 8.01 3.33
301101 明月镜片 2023.04.19 3.00 5.000 0.37 0.37
300797 钢研纳克 2023.04.20 1.34 5.000
300818 耐普矿机 2023.02.28 4.00 5.000 -8.87 -13.26
300820 英杰电气 2023.04.12 5.00 5.000 -0.79 20.96
300916 朗特智能 2023.04.19 5.00 5.000 20.00 20.00
300858 科拓生物 2023.04.19 3.00 5.000 -17.84
301277 新天地 2023.03.31 5.00 5.000 7.84 9.93
301280 珠城科技 2023.03.31 10.00 5.000 -0.04 4.18
301312 智立方 2023.04.10 10.00 5.000 0.90 2.73
301328 维峰电子 2023.04.11 5.00 5.000 0.27 4.40
301369 联动科技 2023.03.20 32.50 5.000 -1.83 53.35
600188 兖矿能源 2023.03.25 43.00 5.000 10.02 11.36
600348 华阳股份 2023.04.15 8.77 5.000 4.87 5.02
300759 康龙化成 2023.03.31 3.00 5.000 -14.16 -6.47
300785 值得买 2023.04.11 2.00 5.000 0.90 -2.82
300795 米奥会展 2023.04.19 0.00 5.000 10.79 10.79
300678 中科信息 2023.03.31 0.50 5.000 5.81 51.25
300693 盛弘股份 2023.03.23 2.20 5.000 -6.96 -10.78
300723 一品红 2023.04.20 2.00 5.000
300235 方直科技 2023.03.28 0.40 5.000 -3.62 13.46
300246 宝莱特 2023.04.19 2.00 5.000 -2.60 -2.60
300122 智飞生物 2023.03.21 5.00 5.000 0.72 -9.53
300575 中旗股份 2023.03.30 3.30 5.000 3.11 2.33
300580 贝斯特 2023.04.20 4.00 5.000
300620 光库科技 2023.04.15 2.00 5.000 -1.99 23.05
300639 凯普生物 2023.04.15 3.50 5.000 -0.68 -2.84
002847 盐津铺子 2023.04.15 15.00 5.000 -5.65 3.42
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。
关键词:
网站运营:财经头条
财经头条 版权所有©1997-2016 未经书面授权禁止复制或建立镜像
京ICP备12018864号-11
联系我们:291 32 36@qq.com