(资料图片)
2023年04月21日盘中消息,14时39分ST凯撒(000796)触及跌停板。目前价格4.57元,下跌4.79%。
其所属行业旅游酒店目前下跌。 相关个股中,西安旅游、长白山、同庆楼涨幅较大,涨幅分别为:2.23%、0.29%、-0.33%。
2023年04月21日的资金流向数据方面,主力资金净流出1149.21万元, 占总成交额-18%, 其中超大单净流出211.36万元, 大单净流出937.86万元, 散户资金净流入46.83万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月21日 | -1149.21万 | -18% | -211.36万 | -937.86万 | -501.09万 | 46.83万 |
2023年04月20日 | -1833.51万 | -21% | -166.08万 | -1667.43万 | -604.58万 | 183.14万 |
2023年04月19日 | -269.02万 | -7% | 0.00 | -269.02万 | 141.29万 | 164.08万 |
2023年04月18日 | -737.70万 | -16% | -139.18万 | -598.52万 | -512.38万 | -43.17万 |
2023年04月17日 | -926.70万 | -17% | -254.18万 | -672.52万 | -462.84万 | 29.53万 |
关键词:
网站运营:财经头条
财经头条 版权所有©1997-2016 未经书面授权禁止复制或建立镜像
京ICP备12018864号-11
联系我们:291 32 36@qq.com