辉隆股份4月28日发布消息,4月27日,公司接待华泰柏瑞等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 董庆,证券投资部经理、证券事务代表 徐敏,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图)
一、徐敏女士介绍公司经营亮点 在复杂多变的市场行情下,公司经营基本面稳中向好,2022年全年实现归母净利润超5亿元,经营亮点主要有以下几个方面:一是公司坚持持续打造现代农业综合服务标准化建设,农业综合服务经营规模和经营业绩“双增长”;二是各重点项目建设顺利,新产线运行良好。其中,薄荷醇已稳定量产,…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华泰柏瑞 | 基金管理公司 | 刘芷冰 |
2 | 前海联合基金 | 基金管理公司 | 黄华强 |
3 | 惠升基金 | 基金管理公司 | 巢前 |
4 | 汇丰晋信 | 基金管理公司 | 郑小兵 |
5 | 复和资产 | 资产管理公司 | 阮文正 |
6 | 明曜投资 | 投资公司 | 赵康杰 |
7 | 永安国富 | 资产管理公司 | 屈玲玉 |
8 | 上海信托 | 信托公司 | 戚星宇 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,辉隆股份近一年共接待208家机构258次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-03 | 7 | 0.00 | -4.62 | -3.49 | 0.52 | -0.66 | 0.67 |
2023-01-09 | 10 | -0.67 | -2.23 | -0.67 | -0.78 | -5.35 | -5.36 |
2022-11-04 | 51 | 7.67 | 3.68 | -1.33 | 7.45 | 3.12 | -2.24 |
2022-11-03 | 27 | -0.20 | 7.45 | 1.73 | -3.47 | 6.41 | -2.95 |
2022-10-30 | 44 | -4.04 | 16.29 | 20.57 | -3.12 | 9.91 | 13.59 |
2022-09-09 | 36 | -1.26 | -11.38 | -13.91 | -1.69 | -7.33 | -7.63 |
2022-09-08 | 1 | 0.36 | -10.70 | -11.15 | -1.03 | -8.10 | -6.65 |
2022-06-16 | 60 | 0.59 | -5.11 | -2.01 | -0.80 | -7.32 | -7.54 |
2022-05-13 | 1 | 4.52 | 3.85 | 6.48 | 5.32 | 1.61 | 6.16 |
2022-05-05 | 21 | 0.48 | -0.10 | 3.37 | 3.01 | 1.19 | 3.64 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月28日,圣邦股份、高测股份、源杰科技、开立医疗、华锐精密、海天瑞声等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300661 | 圣邦股份 | 588 | 电话会议 | 2023-04-24 |
688556 | 高测股份 | 394 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
688498 | 源杰科技 | 354 | 2022年年报暨2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-25 |
300633 | 开立医疗 | 343 | 电话会议 | 2023-04-26 |
688059 | 华锐精密 | 326 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-03-31 |
688787 | 海天瑞声 | 200 | 业绩说明会 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
网站运营:财经头条
财经头条 版权所有©1997-2016 未经书面授权禁止复制或建立镜像
京ICP备12018864号-11
联系我们:291 32 36@qq.com