(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,中铝国际因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中铝国际当日收报6.31元,涨跌幅-9.99%,偏离值-8.88%,换手率3.69%,成交额6.25亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 2600.45 | - | - |
2 | 兴业证券福州分公司 | 1280.28 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1063.03 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 829.07 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 825.02 | - | - |
合计 | - | 6597.85 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 1659.06 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1008.74 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 807.42 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 642.98 | - |
5 | 机构专用 | - | 636.87 | - |
合计 | - | - | 4755.07 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
网站运营:财经头条
财经头条 版权所有©1997-2016 未经书面授权禁止复制或建立镜像
京ICP备12018864号-11
联系我们:291 32 36@qq.com