【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,精工钢构(600496)获外资买入7.17万股。截至目前,陆股通持有精工钢构151.34万股,占流通股0.08%,累计持股成本15.59元,持股亏损75.50%。
精工钢构最近5个交易日下跌0.52%,陆股通累计净买入5.7万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价3.82元;最近20个交易日下跌4.02%,陆股通累计净卖出245.8万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价3.93元;最近60个交易日下跌7.73%,陆股通累计净买入22.34万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价4.05元。
精工钢构近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 151.34万 | 0.08 | 27.37万 | 7.17万 | 15.59 |
2023-5-31 | 144.17万 | 0.07 | -83.8万 | -21.96万 | 16.18 |
2023-5-30 | 166.13万 | 0.08 | 89.41万 | 23.37万 | 14.54 |
2023-5-29 | 142.76万 | 0.07 | -24.37万 | -6.39万 | 16.30 |
2023-5-25 | 149.15万 | 0.07 | 13.38万 | 3.51万 | 15.76 |
2023-5-24 | 145.64万 | 0.07 | -14.28万 | -3.71万 | 16.05 |
2023-5-23 | 149.35万 | 0.07 | -58.16万 | -15.03万 | 15.75 |
2023-5-22 | 164.38万 | 0.08 | -100.35万 | -25.85万 | 14.66 |
2023-5-19 | 190.23万 | 0.09 | -69.0万 | -17.69万 | 13.20 |
2023-5-18 | 207.92万 | 0.10 | -316.13万 | -80.13万 | 12.41 |
关键词:
网站运营:财经头条
财经头条 版权所有©1997-2016 未经书面授权禁止复制或建立镜像
京ICP备12018864号-11
联系我们:291 32 36@qq.com