近10个交易日共有34家公司股份获高管增持,合计增持量4165.97万股,增持金额12.32亿元。
(资料图片)
根据深沪交易所披露的董监高股份变动情况,近10个交易日(5月31日~6月13日)共有77条高管增持记录,涉及34家公司,合计增持4165.97万股,增持动用资金12.32亿元。期间高管减持记录共涉及109家公司,累计减持数量为1.23亿股,减持金额合计18.35亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管呈净减持态势。
证券时报•数据宝统计显示,从增持金额看,近10日增持金额最多的是利通电子,累计增持3290.91万股,增持金额合计11.39亿元;其次是大丰实业,增持量为98.26万股,增持金额1621.18万元;海康威视近10日累计获高管增持1335.03万元,增持金额位居第三。
增持次数方面,利通电子增持最频繁,近10日共有6条增持记录,欧菲光、金种子酒等紧随其后,近10日各有5条增持记录。麦迪科技、金科股份、天马科技等期间也有两条以上的增持记录。
以增持的高管人数统计,近10日利通电子高管抱团增持,共有6位高管集体出手;其次是金科股份,有5位高管出手增持;欧菲光、金种子酒等也都有两位以上高管同时增持。
板块分布显示,近10个交易日高管增持股中,主板28只、创业板6只,获增持的公司数量看,主板公司高管增持最积极。行业方面,高管增持股主要集中在电子、医药生物、机械设备等行业,分别包含5股、4股、4股。
市场表现方面,高管增持股近10日平均上涨1.13%,整体强于期间沪指表现(沪指期间上涨0.29%)。个股看,近10日涨幅居前的有利通电子、传智教育、金科股份等,涨幅分别为70.07%、18.60%、16.30%。跌幅居前的有合金投资、国际医学等,分别下跌25.31%、13.37%。
资金流向看,近10日高管增持股中,期间主力资金净流入的有9只,净流入资金最多的是传智教育,合计净流入资金1.42亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有浙商银行、利通电子等,净流出资金分别为7.57亿元、6.35亿元。(数据宝)
近10日高管增持股一览
代码 | 简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持数量(万股) | 合计增持金额(万元) | 近10日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603629 | 利通电子 | 6 | 6 | 3290.91 | 113865.35 | 70.07 |
603081 | 大丰实业 | 3 | 1 | 98.26 | 1621.18 | 0.84 |
002415 | 海康威视 | 3 | 2 | 42.00 | 1335.03 | -4.49 |
300320 | 海达股份 | 1 | 1 | 200.00 | 1200.00 | -8.94 |
605020 | 永和股份 | 1 | 1 | 30.74 | 1161.97 | -2.00 |
002690 | 美亚光电 | 1 | 1 | 36.75 | 925.00 | -2.40 |
001203 | 大中矿业 | 3 | 1 | 65.00 | 744.70 | -0.87 |
300009 | 安科生物 | 1 | 1 | 70.70 | 714.78 | -3.85 |
603588 | 高能环境 | 3 | 3 | 24.28 | 218.41 | -4.59 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 1 | 20.50 | 202.13 | -0.70 |
000426 | 兴业银锡 | 2 | 2 | 14.87 | 136.27 | 4.25 |
002456 | 欧菲光 | 5 | 5 | 27.63 | 134.29 | 4.88 |
600199 | 金种子酒 | 5 | 4 | 5.25 | 127.61 | 4.29 |
603990 | 麦迪科技 | 5 | 1 | 6.50 | 123.45 | -1.82 |
002089 | *ST新海 | 3 | 2 | 110.00 | 103.60 | 15.22 |
002922 | 伊戈尔 | 2 | 1 | 6.89 | 98.02 | -5.14 |
002921 | 联诚精密 | 2 | 1 | 6.59 | 88.46 | -8.58 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 1 | 2.17 | 84.63 | -2.85 |
000656 | 金科股份 | 5 | 5 | 70.83 | 69.82 | 16.30 |
002036 | 联创电子 | 1 | 1 | 5.32 | 50.06 | 9.20 |
000516 | 国际医学 | 1 | 1 | 5.00 | 43.50 | -13.37 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 1 | 2.20 | 34.06 | -1.95 |
600721 | 百花医药 | 1 | 1 | 6.59 | 32.81 | -3.99 |
600801 | 华新水泥 | 3 | 3 | 3.80 | 30.33 | 0.84 |
601328 | 交通银行 | 3 | 1 | 5.00 | 29.88 | 0.85 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 1 | 0.53 | 20.54 | -9.03 |
601916 | 浙商银行 | 2 | 1 | 4.00 | 11.39 | -4.53 |
603668 | 天马科技 | 4 | 1 | 0.50 | 8.03 | 0.18 |
001227 | 兰州银行 | 2 | 2 | 1.80 | 5.21 | 1.38 |
002045 | 国光电器 | 1 | 1 | 0.30 | 5.19 | -2.51 |
300425 | 中建环能 | 1 | 1 | 1.00 | 5.12 | -0.19 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 1 | 0.02 | 1.25 | -1.52 |
003032 | 传智教育 | 1 | 1 | 0.03 | 0.48 | 18.60 |
000633 | 合金投资 | 1 | 1 | 0.01 | 0.06 | -25.31 |
股东风向
高管、增减持、增持、增持金额
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
网站运营:财经头条
财经头条 版权所有©1997-2016 未经书面授权禁止复制或建立镜像
京ICP备12018864号-11
联系我们:291 32 36@qq.com