(资料图片)
闵行区第十一批(2023年)共有产权保障住房申请家庭登录公告
根据《上海市共有产权保障住房申请、供应实施细则》有关规定,按照“公开、公平、公正”的原则,经住房保障机构实施审核通过,符合共有产权保障住房申请条件并取得登录证明的闵行区第十一批(2023年)申请家庭共261户,现将名单予以公告。
公告单位:上海市闵行区房屋管理事务中心
公告日期:2023年7月3日
闵行区第十一批(2023年)共有产权保障住房申请家庭登录名册 | ||
古美路街道 | ||
申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
陈红 | 202313120300005120 | 二居室 |
沈培明 | 202313120300004675 | 二居室 |
冯磊 | 202313120300004998 | 一居室 |
李少钧 | 202313120300004703 | 一居室 |
蔡建治 | 202313120300004704 | 二居室 |
毛丽颖 | 202313120300004719 | 三居室 |
严峥 | 202313120300004674 | 二居室 |
李俊 | 202313120300005119 | 二居室 |
步解珍 | 202313120300005446 | 二居室 |
桑涛涛 | 202313120300004705 | 二居室 |
虹桥镇 | ||
申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
虞南 | 202313120110004693 | 三居室 |
王环 | 202313120110005133 | 二居室 |
李运杰 | 202313120110004689 | 一居室 |
严隽人 | 202313120110004691 | 二居室 |
吴蓓蒂 | 202313120110004685 | 一居室 |
徐利庆 | 202313120110004690 | 一居室 |
张佳文 | 202313120110005019 | 一居室 |
戴玉明 | 202313120110004687 | 一居室 |
曹丽春 | 202313120110005134 | 一居室 |
华漕镇 | ||
申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
罗惜春 | 202313120140003776 | 一居室 |
袁春雷 | 202313120140001991 | 三居室 |
乔建明 | 202313120140002439 | 二居室 |
王爱芳 | 202313120140001232 | 二居室 |
郁立斌 | 202313120140001723 | 三居室 |
金时 | 202313120140000751 | 二居室 |
江川路街道 | ||
申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
蔡精兵 | 202313120280002634 | 一居室 |
杨文琴 | 202313120280002900 | 二居室 |
瞿朝辉 | 202313120280004052 | 二居室 |
陈晓 | 202313120280002347 | 一居室 |
卢继仁 | 202313120280003297 | 二居室 |
闻一凯 | 202313120280002897 | 一居室 |
金文伟 | 202313120280003735 | 一居室 |
袁鸿柏 | 202313120280005258 | 二居室 |
叶闵 | 202313120280002632 | 三居室 |
朱慧骢 | 202313120280002344 | 二居室 |
董书红 | 202313120280003300 | 二居室 |
车跃雷 | 202313120280002899 | 一居室 |
陈海珍 | 202313120280002149 | 三居室 |
于怀明 | 202313120280002636 | 三居室 |
曹霄捷 | 202313120280000797 | 一居室 |
许峰 | 202313120280004049 | 二居室 |
蔡为民 | 202313120280004050 | 二居室 |
张一珠 | 202313120280002345 | 二居室 |
罗琼华 | 202313120280003296 | 二居室 |
朱勤英 | 202313120280002349 | 二居室 |
张金寿 | 202313120280002113 | 二居室 |
刘建国 | 202313120280005256 | 二居室 |
吴小珍 | 202313120280000987 | 二居室 |
毕长计 | 202313120280001578 | 一居室 |
沈洁 | 202313120280000986 | 一居室 |
吴达富 | 202313120280002114 | 三居室 |
黄志浩 | 202313120280003730 | 三居室 |
郭建强 | 202313120280005259 | 一居室 |
卞振华 | 202313120280004055 | 二居室 |
王孜伟 | 202313120280002633 | 二居室 |
陈屹 | 202313120280002150 | 三居室 |
孙佳琮 | 202313120280004166 | 一居室 |
封荣发 | 202313120280003734 | 三居室 |
李美华 | 202313120280005252 | 一居室 |
朱婵怡 | 202313120280002151 | 一居室 |
丁爱君 | 202313120280002894 | 三居室 |
方祥杰 | 202313120280004051 | 一居室 |
黄惠 | 202313120280004053 | 二居室 |
吴嘉瑶 | 202313120280002631 | 二居室 |
蔡诚 | 202313120280002346 | 一居室 |
曹建平 | 202313120280003731 | 二居室 |
华孝明 | 202313120280003694 | 二居室 |
徐金修 | 202313120280000795 | 一居室 |
顾建钢 | 202313120280002896 | 二居室 |
俞彩花 | 202313120280002898 | 一居室 |
孙颂青 | 202313120280002112 | 三居室 |
李志伟 | 202313120280002635 | 二居室 |
奚德君 | 202313120280002343 | 二居室 |
金志江 | 202313120280002637 | 二居室 |
杨庆妹 | 202313120280002348 | 二居室 |
胡巍 | 202313120280003298 | 一居室 |
林爱娣 | 202313120280004054 | 二居室 |
刘晓培 | 202313120280004164 | 二居室 |
董丽娅 | 202313120280004165 | 二居室 |
金芳蓉 | 202313120280005255 | 一居室 |
陈虎 | 202313120280004045 | 三居室 |
王海强 | 202313120280002893 | 二居室 |
张建勇 | 202313120280003733 | 三居室 |
华健忠 | 202313120280004233 | 二居室 |
胡侃 | 202313120280003299 | 一居室 |
马桥镇 | ||
申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
杨金荣 | 202313120080002056 | 一居室 |
宋雪龙 | 202313120080005415 | 三居室 |
马以林 | 202313120080002594 | 二居室 |
陈俊梅 | 202313120080003155 | 一居室 |
李永军 | 202313120080004596 | 二居室 |
梅陇镇 | ||
申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
张五弟 | 202313120150002183 | 二居室 |
薛慧 | 202313120150003773 | 二居室 |
欧建 | 202313120150003821 | 二居室 |
谷军民 | 202313120150003782 | 三居室 |
任建敏 | 202313120150000961 | 一居室 |
方艳 | 202313120150002180 | 一居室 |
朱伟辉 | 202313120150002623 | 二居室 |
张明伟 | 202313120150003826 | 二居室 |
沈俊 | 202313120150001574 | 一居室 |
朱卓越 | 202313120150002177 | 三居室 |
乔萍琴 | 202313120150003822 | 一居室 |
朱静怡 | 202313120150004237 | 一居室 |
王稚明 | 202313120150003819 | 一居室 |
张晟 | 202313120150001575 | 二居室 |
赵廷刚 | 202313120150002178 | 二居室 |
王博文 | 202313120150002625 | 一居室 |
倪文辉 | 202313120150000960 | 三居室 |
尹家玲 | 202313120150002624 | 二居室 |
王婧 | 202313120150003818 | 一居室 |
张杰 | 202313120150003781 | 三居室 |
胡伟国 | 202313120150003823 | 三居室 |
孙葆青 | 202313120150004296 | 二居室 |
张觉文 | 202313120150002627 | 二居室 |
赵信姚 | 202313120150003817 | 二居室 |
宋媛媛 | 202313120150003820 | 三居室 |
张于军 | 202313120150002626 | 二居室 |
刘涛 | 202313120150000962 | 一居室 |
张剑锋 | 202313120150000953 | 二居室 |
娄豪 | 202313120150002622 | 三居室 |
林絮 | 202313120150003780 | 二居室 |
浦江镇 | ||
申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
梁林富 | 202313120320002676 | 二居室 |
张斌 | 202313120320004623 | 三居室 |
王柏珍 | 202313120320003481 | 二居室 |
桂佳雨 | 202313120320002040 | 一居室 |
钱卫东 | 202313120320002156 | 二居室 |
洪根扣 | 202313120320000730 | 一居室 |
杨莉莉 | 202313120320002213 | 一居室 |
赵芝芳 | 202313120320001276 | 一居室 |
马义华 | 202313120320004255 | 一居室 |
郁玲 | 202313120320002070 | 一居室 |
朱莉莉 | 202313120320003021 | 二居室 |
沈靖 | 202313120320004392 | 二居室 |
贺美珠 | 202313120320003997 | 一居室 |
张爱宝 | 202313120320005329 | 一居室 |
朱龙弟 | 202313120320002449 | 一居室 |
姜云英 | 202313120320002510 | 二居室 |
浦锦街道 | ||
申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
陈协萍 | 202313120330004892 | 二居室 |
陈莉华 | 202313120330003468 | 三居室 |
蔡骏 | 202313120330004267 | 三居室 |
七宝镇 | ||
申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
许斌 | 202313120050001500 | 三居室 |
翁青 | 202313120050004213 | 一居室 |
董程 | 202313120050003046 | 三居室 |
周美芳 | 202313120050003758 | 二居室 |
胡晶晶 | 202313120050004507 | 一居室 |
范勇 | 202313120050002298 | 二居室 |
丁梦怡 | 202313120050002307 | 一居室 |
王耀中 | 202313120050004970 | 三居室 |
王佳妍 | 202313120050001984 | 三居室 |
彭黎宏 | 202313120050003487 | 一居室 |
余红 | 202313120050001740 | 一居室 |
潘佳俊 | 202313120050004074 | 一居室 |
冯晓理 | 202313120050004944 | 二居室 |
陈仕弘 | 202313120050004152 | 二居室 |
翁雄飞 | 202313120050004894 | 三居室 |
曹林海 | 202313120050002467 | 二居室 |
张玉井 | 202313120050000585 | 三居室 |
董文波 | 202313120050004669 | 三居室 |
陆昭君 | 202313120050003193 | 二居室 |
杨佳妍 | 202313120050003293 | 二居室 |
沈之琳 | 202313120050001202 | 一居室 |
朱杰 | 202313120050004540 | 二居室 |
沈羽 | 202313120050004444 | 二居室 |
罗佳昕 | 202313120050003792 | 二居室 |
朱黎明 | 202313120050004642 | 二居室 |
侯明 | 202313120050003408 | 三居室 |
范国伟 | 202313120050003101 | 二居室 |
姚金凤 | 202313120050004485 | 二居室 |
昌小英 | 202313120050003445 | 一居室 |
王玉波 | 202313120050002413 | 一居室 |
曹技 | 202313120050001371 | 二居室 |
李静 | 202313120050004568 | 三居室 |
陈婕 | 202313120050001675 | 二居室 |
涂浚 | 202313120050004042 | 三居室 |
郑流成 | 202313120050002475 | 二居室 |
杨宝林 | 202313120050002373 | 二居室 |
龚旻 | 202313120050003617 | 一居室 |
王亚娟 | 202313120050003653 | 二居室 |
张仁娟 | 202313120050004272 | 二居室 |
邬均海 | 202313120050004311 | 一居室 |
费秀芳 | 202313120050002618 | 二居室 |
潘磊 | 202313120050001327 | 二居室 |
韩卿 | 202313120050000967 | 一居室 |
徐玉鸣 | 202313120050001398 | 一居室 |
王新宙 | 202313120050002540 | 三居室 |
王健 | 202313120050001428 | 一居室 |
朱进根 | 202313120050000620 | 一居室 |
张剑兰 | 202313120050002369 | 二居室 |
莘庄工业区 | ||
申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
陈桂娟 | 202313120240004503 | 二居室 |
杨付义 | 202313120240001439 | 三居室 |
戴鸿耀 | 202313120240000793 | 三居室 |
孙怡 | 202313120240000604 | 一居室 |
沈金华 | 202313120240002844 | 二居室 |
陆莉 | 202313120240000491 | 三居室 |
黄道兵 | 202313120240002290 | 二居室 |
莘庄镇 | ||
申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
刘昕玫 | 202313120040002300 | 一居室 |
陈雨桐 | 202313120040005323 | 一居室 |
戴咏 | 202313120040005695 | 三居室 |
韦诚 | 202313120040003732 | 一居室 |
韩秉生 | 202313120040001317 | 一居室 |
吴彬 | 202313120040003511 | 三居室 |
施兆娣 | 202313120040001320 | 一居室 |
周建东 | 202313120040002029 | 二居室 |
张俊彦 | 202313120040004980 | 二居室 |
杨燕英 | 202313120040004275 | 一居室 |
沈清 | 202313120040003510 | 一居室 |
熊剑 | 202313120040003947 | 三居室 |
夏荣华 | 202313120040003508 | 二居室 |
唐修明 | 202313120040001318 | 二居室 |
杨鑫 | 202313120040002928 | 一居室 |
李崇瑛 | 202313120040004981 | 二居室 |
冯淑英 | 202313120040003509 | 二居室 |
刘昕蓓 | 202313120040002301 | 一居室 |
吴瑾 | 202313120040001319 | 一居室 |
姚燕 | 202313120040001538 | 二居室 |
李炜 | 202313120040005450 | 二居室 |
张伟 | 202313120040002030 | 二居室 |
薛传昌 | 202313120040002930 | 二居室 |
杨荣美 | 202313120040001540 | 一居室 |
陆音 | 202313120040000813 | 一居室 |
翁中兴 | 202313120040001316 | 二居室 |
吴泾镇 | ||
申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
黄伟锋 | 202313120310004429 | 二居室 |
于云啸 | 202313120310002163 | 三居室 |
张玮 | 202313120310002827 | 一居室 |
蒋青勇 | 202313120310003513 | 二居室 |
樊丽娜 | 202313120310004948 | 三居室 |
陈斌 | 202313120310002164 | 一居室 |
季兴明 | 202313120310005013 | 一居室 |
赵丹 | 202313120310005171 | 三居室 |
陈峰 | 202313120310004622 | 三居室 |
宗瑞 | 202313120310002165 | 二居室 |
赵步荣 | 202313120310002167 | 一居室 |
朱善明 | 202313120310003355 | 二居室 |
陈凯 | 202313120310005011 | 二居室 |
新虹街道 | ||
申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
朱丽莉 | 202313120250001697 | 一居室 |
杨明辉 | 202313120250004119 | 一居室 |
吴坚 | 202313120250002071 | 二居室 |
张建平 | 202313120250000763 | 一居室 |
曹琪 | 202313120250002472 | 二居室 |
蔡梅凤 | 202313120250002238 | 一居室 |
王志勤 | 202313120250000873 | 一居室 |
吴正清 | 202313120250001955 | 二居室 |
苏鲁 | 202313120250004680 | 三居室 |
周建平 | 202313120250000799 | 一居室 |
颛桥镇 | ||
申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
梁峰 | 202313120060002493 | 一居室 |
陈音蒂 | 202313120060004561 | 二居室 |
吕苒 | 202313120060005040 | 三居室 |
朱敏懿 | 202313120060003484 | 三居室 |
刘朝庆 | 202313120060004976 | 三居室 |
王诚皓 | 202313120060005017 | 二居室 |
齐海生 | 202313120060005102 | 三居室 |
曾鸿强 | 202313120060005189 | 一居室 |
吴胜玲 | 202313120060003706 | 一居室 |
蒋建伟 | 202313120060002494 | 一居室 |
沈海毅 | 202313120060004613 | 一居室 |
刘彩萍 | 202313120060004836 | 三居室 |
武荣胜 | 202313120060005000 | 二居室 |
田灵伟 | 202313120060005005 | 二居室 |
吴梦 | 202313120060002492 | 一居室 |
骞凤英 | 202313120060003020 | 三居室 |
黄黎 | 202313120060002491 | 二居室 |
张思清 | 202313120060003412 | 二居室 |
关键词:
网站运营:财经头条
财经头条 版权所有©1997-2016 未经书面授权禁止复制或建立镜像
京ICP备12018864号-11
联系我们:291 32 36@qq.com