(相关资料图)
4月11日,截至收盘,汇添富沪深300基本面增强指数C(010855)较前一交易日净值下跌0.09%,跑输上证指数,单位净值为0.65,累计净值为0.6482。
汇添富沪深300基本面增强指数C基金成立于2021年1月20日,最新规模为2.65亿元,基金经理为顾耀强,其在管基金情况如下所示:
顾耀强,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富中证500基本面增强指数A | 012498 | 2023-04-11 | 0.35 | 2.41 | 7.98 |
汇添富中证500基本面增强指数C | 012499 | 2023-04-11 | 0.33 | 2.34 | 7.12 |
汇添富沪深300基本面增强指数A | 010854 | 2023-04-11 | -0.41 | 3.13 | -6.93 |
汇添富沪深300基本面增强指数C | 010855 | 2023-04-11 | -0.43 | 3.05 | -7.68 |
汇添富绝对收益定开混合A | 000762 | 2023-04-10 | -0.47 | -0.39 | -6.21 |
汇添富绝对收益定开混合C | 008140 | 2023-04-10 | -0.40 | -0.40 | -6.93 |
汇添富策略回报混合 | 470008 | 2023-04-10 | -0.36 | 0.93 | -5.28 |
汇添富均衡增长混合 | 519018 | 2023-04-10 | -0.40 | 2.06 | -11.58 |
关键词:
网站运营:财经头条
财经头条 版权所有©1997-2016 未经书面授权禁止复制或建立镜像
京ICP备12018864号-11
联系我们:291 32 36@qq.com