【资料图】
截至5月17日,两市共有25只A股处于停牌状态,最长连续停牌13天。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月17日,A股市场停牌股票共有25只,占两市A股比例为0.56%。
从连续停牌天数看,停牌10~30天之间的有23只,停牌10天以内的有2只。
停牌天数最长的是*ST蓝盾,该股因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告自2023年4月26日起连续停牌,已累计停牌13天,其次是*ST新文、*ST光一等,连续停牌天数分别为天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300297 | *ST蓝盾 | 2023.04.26 | 13 | 因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 计算机 |
300336 | *ST新文 | 2023.04.27 | 12 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 传媒 |
300356 | *ST光一 | 2023.04.27 | 12 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 电力设备 |
002417 | *ST深南 | 2023.04.28 | 11 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 计算机 |
600767 | *ST运盛 | 2023.04.28 | 11 | 刊登公司股票可能被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 计算机 |
300526 | *ST中潜 | 2023.04.28 | 11 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 纺织服饰 |
000150 | *ST宜康 | 2023.04.28 | 11 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示性公告 | 医药生物 |
002656 | ST摩登 | 2023.05.04 | 10 | 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年第一季度报告 | 纺织服饰 |
002751 | *ST易尚 | 2023.05.04 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 社会服务 |
300613 | 富瀚微 | 2023.05.04 | 10 | 因公司筹划发行股份购买资产等事项 | 电子 |
300089 | *ST文化 | 2023.05.04 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 社会服务 |
000806 | *ST银河 | 2023.05.04 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 电力设备 |
600530 | 交大昂立 | 2023.05.04 | 10 | 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年第一季度报告 | 食品饮料 |
600532 | *ST未来 | 2023.05.04 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 煤炭 |
300392 | *ST腾信 | 2023.05.04 | 10 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示性公告 | 传媒 |
300273 | *ST和佳 | 2023.05.04 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 医药生物 |
000606 | *ST顺利 | 2023.05.04 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 计算机 |
002781 | *ST奇信 | 2023.05.04 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 建筑装饰 |
600242 | *ST中昌 | 2023.05.04 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 传媒 |
002411 | *ST必康 | 2023.05.04 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 医药生物 |
002564 | 天沃科技 | 2023.05.04 | 10 | 因公司未能在法定期限(2023年4月30日)前披露经审计的2022年年度报告 | 建筑装饰 |
000038 | *ST大通 | 2023.05.04 | 10 | 因无法在法定期限内披露2022年度报告及2023年第一季度报告 | 综合 |
600781 | *ST辅仁 | 2023.05.04 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 医药生物 |
600466 | *ST蓝光 | 2023.05.10 | 6 | 刊登公司股票可能被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
600446 | 金证股份 | 2023.05.10 | 6 | 因公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项 | 计算机 |
关键词:
网站运营:财经头条
财经头条 版权所有©1997-2016 未经书面授权禁止复制或建立镜像
京ICP备12018864号-11
联系我们:291 32 36@qq.com