(资料图)
2023年5月19日,长光华芯发生了5笔大宗交易,总成交79万股,成交金额8223.9万元,成交均价104.10元(其中,机构账户买入3万股,成交额312.3万元)。当日收盘报价104.10元,涨幅20.00%,成交金额9.41亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.74%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00万 | 4164.00万 | 4.42 | 104.10 | 104.10 | 0.00 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
2 | 30.00万 | 3123.00万 | 3.32 | 104.10 | 104.10 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
3 | 3.00万 | 312.30万 | 0.33 | 104.10 | 104.10 | 0.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
4 | 3.00万 | 312.30万 | 0.33 | 104.10 | 104.10 | 0.00 | 方正证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
5 | 3.00万 | 312.30万 | 0.33 | 104.10 | 104.10 | 0.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
数据来源:Choice数据 |
5月19日,紫金矿业、晶晨股份、贵州茅台、宁德时代、东方雨虹等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 5 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 2867.30万 | 3.12亿 | 14.01 |
688099 | 晶晨股份 | 20 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 367.82万 | 2.93亿 | 39.74 |
600519 | 贵州茅台 | 19 | 1699.10 | 1699.50 | -0.02 | 12.22万 | 2.08亿 | 4.61 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 230.29 | 230.00 | 0.13 | 75.91万 | 1.75亿 | 3.88 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 630.00万 | 1.70亿 | 39.12 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
网站运营:财经头条
财经头条 版权所有©1997-2016 未经书面授权禁止复制或建立镜像
京ICP备12018864号-11
联系我们:291 32 36@qq.com