(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.39 | -0.83% | 6792 | 12857 | 6065.0 | 0.4264% | -0.151% | -0.055% | 0.0574% |
中国电建 | 601669 | 5.89 | -6.8% | 15351 | 21151 | 5800.0 | 0.5277% | 0.266% | 0.125% | 1.1547% |
紫金矿业 | 601899 | 11.26 | -2.85% | 3570 | 5909 | 2339.0 | 0.114% | -0.116% | -0.136% | -0.115% |
辽港股份 | 601880 | 1.58 | -0.63% | 335 | 2475 | 2140.0 | 0.1137% | -0.247% | 0.04% | 0.0887% |
包钢股份 | 600010 | 1.84 | -1.08% | 2198 | 4220 | 2022.0 | 0.0638% | -0.249% | -0.124% | -0.3252% |
中国建筑 | 601668 | 6.0 | -1.32% | 5912 | 7858 | 1946.0 | 0.0471% | -0.092% | -0.0070% | -0.2039% |
隆基绿能 | 601012 | 28.5 | -2.53% | 1602 | 3229 | 1627.0 | 0.2147% | -0.173% | 0.011% | 0.1817% |
中国铝业 | 601600 | 5.47 | -3.19% | 1402 | 2843 | 1441.0 | 0.1102% | -0.033% | 0.016% | 0.0362% |
山东钢铁 | 600022 | 1.47 | -0.68% | 178 | 1562 | 1384.0 | 0.1294% | -0.091% | -0.159% | -0.0896% |
石化油服 | 600871 | 2.05 | -1.44% | 505 | 1886 | 1381.0 | 0.1018% | 0.048% | 0.052% | 0.2298% |
华丽家族 | 600503 | 2.88 | -3.36% | 1373 | 2624 | 1251.0 | 0.7808% | -1.317% | 0.26% | 1.0108% |
三峡能源 | 600905 | 5.39 | -0.55% | 1311 | 2489 | 1178.0 | 0.0868% | -0.04% | 0.096% | 0.1888% |
广汇能源 | 600256 | 7.42 | -0.54% | 993 | 2162 | 1169.0 | 0.178% | -0.086% | 0.069% | 0.463% |
招商南油 | 601975 | 3.0 | -0.99% | 792 | 1887 | 1095.0 | 0.2256% | -0.638% | 0.019% | 0.1086% |
ST康美 | 600518 | 2.32 | -0.85% | 939 | 1983 | 1044.0 | 0.0767% | -0.0050% | 0.115% | 0.2067% |
新智认知 | 603869 | 12.51 | -5.94% | 971 | 1995 | 1024.0 | 2.0297% | 2.067% | -6.995% | -3.7963% |
中国中铁 | 601390 | 7.78 | -1.14% | 3889 | 4885 | 996.0 | 0.0489% | 0.132% | -0.039% | 0.0169% |
建发股份 | 600153 | 10.69 | -5.4% | 363 | 1321 | 958.0 | 0.3368% | -0.096% | 0.055% | 0.2198% |
北汽蓝谷 | 600733 | 5.65 | -3.25% | 1337 | 2260 | 923.0 | 0.2359% | 0.093% | -0.49% | -0.4321% |
国电电力 | 600795 | 3.98 | -0.5% | 3490 | 4371 | 881.0 | 0.0494% | 0.215% | -0.032% | 0.4814% |
关键词:
网站运营:财经头条
财经头条 版权所有©1997-2016 未经书面授权禁止复制或建立镜像
京ICP备12018864号-11
联系我们:291 32 36@qq.com