(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,冠豪高新(600433)获外资买入14.57万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有冠豪高新611.67万股,占流通股0.42%,累计持股成本5.72元,持股亏损40.08%。
冠豪高新最近5个交易日上涨0.59%,陆股通累计净买入39.31万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价3.40元;最近20个交易日下跌2.56%,陆股通累计净买入45.53万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价3.42元;最近60个交易日下跌23.09%,陆股通累计净买入29.5万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价3.78元。
冠豪高新近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 611.67万 | 0.42 | 49.52万 | 14.57万 | 5.72 |
2023-6-27 | 597.11万 | 0.41 | 507.06万 | 148.55万 | 5.78 |
2023-6-26 | 448.56万 | 0.31 | -282.54万 | -83.18万 | 6.56 |
2023-6-21 | 531.73万 | 0.37 | 135.35万 | 39.69万 | 6.07 |
2023-6-20 | 492.04万 | 0.34 | -272.24万 | -80.32万 | 6.28 |
2023-6-19 | 572.36万 | 0.40 | -76.52万 | -22.39万 | 5.88 |
2023-6-16 | 594.75万 | 0.41 | -177.05万 | -51.5万 | 5.79 |
2023-6-15 | 646.25万 | 0.45 | -91.27万 | -26.61万 | 5.60 |
2023-6-14 | 672.86万 | 0.47 | 17.28万 | 5.02万 | 5.51 |
2023-6-13 | 667.84万 | 0.46 | -202.97万 | -59.1万 | 5.53 |
关键词:
网站运营:财经头条
财经头条 版权所有©1997-2016 未经书面授权禁止复制或建立镜像
京ICP备12018864号-11
联系我们:291 32 36@qq.com