(资料图)
沪指8月24日上涨0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为食品饮料、传媒,涨幅为2.21%、2.18%。跌幅居前的行业为建筑装饰、钢铁,跌幅为4.15%、1.05%。机械设备行业今日下跌0.83%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出55.60亿元,今日有10个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.18%,全天净流入资金16.15亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.02%,净流入资金为14.29亿元。
主力资金净流出的行业有21个,建筑装饰行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.25亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为14.42亿元,净流出资金较多的还有计算机、银行、基础化工等行业。
机械设备行业今日下跌0.83%,全天主力资金净流出14.42亿元,该行业所属的个股共504只,今日上涨的有141只,涨停的有1只;下跌的有347只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有152只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是东睦股份,今日净流入资金5527.05万元,紧随其后的是C协昌、利和兴,净流入资金分别为3545.04万元、2179.67万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有丰立智能、长青科技、三一重工,净流出资金分别为8389.34万元、7706.14万元、6996.23万元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600114 | 东睦股份 | 5.24 | 6.34 | 5527.05 |
301418 | C协昌 | 1.19 | 40.74 | 3545.04 |
301013 | 利和兴 | 2.34 | 9.45 | 2179.67 |
600582 | 天地科技 | -1.26 | 0.53 | 2122.92 |
002131 | 利欧股份 | 0.44 | 1.49 | 2084.05 |
300124 | 汇川技术 | -0.74 | 0.30 | 1835.63 |
688777 | 中控技术 | -1.47 | 2.45 | 1277.35 |
601717 | 郑煤机 | 0.35 | 0.60 | 1062.52 |
002837 | 英维克 | -2.27 | 1.96 | 1050.31 |
688518 | 联赢激光 | 3.54 | 1.99 | 805.51 |
300515 | 三德科技 | 1.18 | 1.89 | 753.52 |
603338 | 浙江鼎力 | 1.00 | 0.98 | 741.97 |
002122 | 汇洲智能 | 1.80 | 1.19 | 677.79 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.99 | 1.48 | 660.76 |
688337 | 普源精电 | 1.98 | 1.41 | 639.15 |
600984 | 建设机械 | 0.22 | 0.74 | 600.88 |
688596 | 正帆科技 | 3.00 | 0.84 | 563.54 |
688378 | 奥来德 | 3.91 | 1.65 | 557.16 |
603298 | 杭叉集团 | 1.24 | 0.77 | 533.16 |
300007 | 汉威科技 | -0.84 | 2.17 | 518.02 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301368 | 丰立智能 | -5.95 | 43.26 | -8389.34 |
001324 | 长青科技 | -10.00 | 58.28 | -7706.14 |
600031 | 三一重工 | -0.85 | 0.62 | -6996.23 |
601766 | 中国中车 | -3.44 | 0.36 | -6119.12 |
002527 | 新时达 | -4.40 | 23.61 | -5919.49 |
000425 | 徐工机械 | -1.30 | 1.26 | -4559.00 |
300024 | 机器人 | -2.14 | 1.79 | -4101.15 |
603159 | 上海亚虹 | -1.04 | 9.85 | -3709.78 |
301137 | 哈焊华通 | -14.37 | 51.87 | -3302.86 |
000988 | 华工科技 | -0.72 | 4.03 | -2647.13 |
000008 | 神州高铁 | -2.11 | 1.63 | -2601.07 |
301255 | 通力科技 | -4.61 | 36.21 | -2561.17 |
603275 | C众辰 | -13.19 | 43.32 | -2478.62 |
301260 | 格力博 | -2.97 | 4.72 | -2474.93 |
601106 | 中国一重 | -3.13 | 0.65 | -2403.12 |
301510 | 固高科技 | -7.12 | 31.07 | -2371.61 |
301129 | 瑞纳智能 | -10.56 | 9.53 | -2320.50 |
688009 | 中国通号 | -9.11 | 0.58 | -2284.14 |
688425 | 铁建重工 | -2.91 | 2.28 | -2260.67 |
002353 | 杰瑞股份 | 2.37 | 1.74 | -2197.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: