(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,益生股份(002458)获外资卖出21.1万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有益生股份840.84万股,占流通股1.24%,累计持股成本-11.82元。
益生股份最近5个交易日下跌4.77%,陆股通累计净买入36.31万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价12.16元;最近20个交易日下跌10.26%,陆股通累计净买入81.83万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价13.13元;最近60个交易日下跌17.55%,陆股通累计净买入15.08万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价12.85元。
益生股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 840.84万 | 1.24 | -251.33万 | -21.1万 | -11.82 |
2023-8-21 | 861.94万 | 1.27 | -285.49万 | -23.8万 | -11.24 |
2023-8-18 | 885.74万 | 1.31 | 651.74万 | 53.64万 | -10.61 |
2023-8-17 | 832.09万 | 1.23 | -198.92万 | -16.18万 | -12.08 |
2023-8-16 | 848.27万 | 1.25 | 545.0万 | 43.75万 | -11.62 |
2023-8-15 | 804.52万 | 1.19 | -1289.04万 | -102.49万 | -12.93 |
2023-8-14 | 907.01万 | 1.34 | 837.36万 | 67.23万 | -10.04 |
2023-8-11 | 839.78万 | 1.24 | 1717.04万 | 132.75万 | -11.84 |
2023-8-10 | 707.03万 | 1.05 | 556.24万 | 41.81万 | -16.50 |
2023-8-9 | 665.22万 | 0.98 | -1263.12万 | -94.12万 | -18.37 |
关键词: